ScaleOrder dispose d'entrepôts en Europe et en Chine. Les délais de livraison varient selon l'entrepôt d'expédition et la destination.
Expédition depuis nos entrepôts locaux | France · Allemagne · Pologne · Royaume-Uni
Données réelles de livraison depuis nos entrepôts locaux en Europe :
| Destination | Délai de livraison | Taux de succès |
|---|---|---|
| France | 1–2 jours | 99.5% |
| Allemagne | 1–2 jours | 99.4% |
| Pologne | 1–2 jours | 99.2% |
| Royaume-Uni | 1–2 jours | 99.1% |
| Belgique | 1–2 jours | 99.3% |
| Pays-Bas | 1–2 jours | 99.2% |
| Italie | 2–4 jours | 98.2% |
| Reste de l'Europe | 3–5 jours | 97.8% |
Expédition depuis l'entrepôt chinois
Couverture mondiale, données réelles sur les 180 derniers jours :
| Destination | Délai moyen de livraison | Taux de succès |
|---|---|---|
| France | 6 jours | 99.1% |
| Belgique | 5.5 jours | 98.9% |
| Pays-Bas | 5 jours | 98.7% |
| Suisse | 6.5 jours | 99.0% |
| Luxembourg | 5.5 jours | 98.4% |
| Royaume-Uni | 6.5 jours | 99.3% |
| Allemagne | 7 jours | 99.1% |
| Italie | 6.8 jours | 98.0% |
| Canada | 7.2 jours | 98.7% |
| États-Unis | 5.5 jours | 99.0% |
| Australie | 6 jours | 99.2% |
Ces délais n'incluent pas le délai de traitement (jusqu'à 2 jours ouvrables, hors week-ends et jours fériés). Le délai de transit est calculé à partir de la date d'expédition. Des facteurs externes (douanes, météo, événements imprévus) peuvent entraîner des retards indépendants de notre volonté.